公郷こども園からのお知らせ
●園庭開放のお知らせ
公郷こども園では、第2・4水曜日の10時~11時まで園庭を開放しています。
お気軽にご参加ください。(夏季期間中は水遊びの予定もございますので、水着・タオル・お着替え等をお持ちください)
●子育てひろばのお知らせ
公郷こども園では、年3回5月・8月・2月に 人形劇観劇や歌のコンサートに参加頂き、夏にはお祭りごっこを開催いたします。
当日は、身長体重の計測や育児の情報交換も行いますのでお気軽にご参加ください。(詳細はお電話でお伝えいたします)
→公郷こども園 子育てひろばページへ
公郷こども園 概要
名称 | 公郷こども園 |
---|---|
施設の種類 | 幼保連携型認定こども園 |
設置・運営 | 社会福祉法人横須賀市社会事業協会 |
所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町6-7-1 |
TEL | 046-852-1113 046-827-7800 |
FAX | 046-876-7733 |
園長 | 並木昌美 |
認可定員 | 112名(1号:12名 2・3号:100名) |
保育年齢 | 0歳(産休明け)~就学前 |
開所時間 | 平日2・3号 7:00~19:00 (18:00~19:00 延長保育) 平日1号 9:00~15:30 (7:30~9:00・15:30~18:00 一時預かり) 土曜1号 お休み 土曜2・3号 7:00~18:00(令和9年4月より16:00変更予定) |
休園日 | 日曜日・国民の休日・年末年始(12月29日~1月3日) |
職員構成 | 園長1名・副園長1名 主幹保育教諭1名・保育教諭24名 調理師2名・栄養士1名・用務員1名 ・事務員1名 園医1名・園歯科医1名・園薬剤師1名 |
クラス編成 (定員) | 5歳児:20名 4歳児:20名 3歳児:20名 2歳児:17名 1歳児:15名 0歳児: 8名 合計:112名 |
実施する事業 | 延長保育、幼稚園型一時預かり、子育て支援事業 |
設置認可 | 昭和46年(1971年)10月1日 認定こども園 平成29年(2017年)4月1日の認可 |
園舎構造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階1棟 鉄骨造 地上2階1棟 1F 面積 560,24㎡(乳児室床暖房あり・ホールあり) 2F 面積 353,42㎡(ランチルームあり・テラスあり) 延床面積 913,66㎡ |
嘱託医等 | 小児科:衣笠こどもクリニック 歯科:三堀歯科医院 学校薬剤師:横須賀市学校薬剤師会 |
同法人系列園 | 佐野こども園・浦賀こども園・長井こども園 |
開園日・開園時間・休園日
開園日 | 月曜日から土曜日 |
開園時間 | 月曜日~金曜日:7時~19時まで 土曜日:7時~18時まで(令和9年4月より7時~16時変更予定) |
教育保育時間 (1号認定子ども) | ●教育保育時間 月曜日~金曜日:9時~15時30分まで ●預かり保育 朝:7時30分~9時まで 夕:15時30分~18時まで 長期休業期間:7時30分~18時まで |
保育標準時間認定 (2号・3号認定子ども) | ●保育時間 月曜日から金曜日:7時~19時まで 土曜日:7時~18時まで (令和9年4月より7時から16時予定) ●延長保育 朝:なし 土曜日 :なし 夕:月曜日から金曜日18時~19時まで 土曜日なし |
保育短時間認定 (2号・3号認定子ども) | ●保育時間 月曜日から金曜日:8時~16時まで 土曜日:8時~16時まで (令和9年4月より7時から16時予定) ●延長保育 朝: 月曜日から金曜日 7時~8時まで 土曜日 7時~8時まで 夕: 月曜日から金曜日 16時~19時まで 土曜日 16時~18時まで |
学期 | 第1学期:4月1日~7月31日まで 第2学期:8月1日~12月31日まで 第3学期:1月1日~3月31日まで |
休園日 | 日曜日、祝祭日、12月29日~1月3日 |
食事の提供方法等について
昼食・おやつ | 自園調理にて提供しています。食育の活動に取り組んでいます。 献立表は毎月のお便りにて配信します。 |
アレルギー等への対応 | 使用する食材の中でアレルギーなどがあり、食べられないものがあるときはお伝えください。 除去食及び代替食に対応しています。 その際は、医師の作成による「アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。 |
衛生管理等 | 調乳を担当する保育教諭及び調理員は、毎月検便を実施しています。 感染症や食中毒が発生又はまん延しないよう、衛生管理を適切に実施し感染症や食中毒の予防に努めます。 |